BMBF EE-HPC

| Description | Quelloffene Lösungsansätze für Monitoring und Systemeinstellungen für energieoptimierte Rechenzentren |
| Website | https://eehpc.clustercockpit.org/ |
| Duration | 2022-2025 |
| Staff | – Amritanshu Verma |
| Partners | – RWTH Aachen University – HLRS Stuttgart – DKRZ Hamburg – HPE Deutschland GmbH |
BMBF DaREXA-F

| Description | Datenreduktion für Exascale-Anwendungen in der Fusionsforschung |
| Website | https://gauss-allianz.de/de/project/title/DaREXA-F |
| Duration | 2022-2025 |
| Staff | – Jan Laukemann |
| Partners | – Max Planck Computing and Data Facility (MPCDF), Garching – Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP), Garching – TU München – ParTec AG, München |
BMBF StrömungsRaum

| Description | Neuartige Exascale-Architekturen mit heterogenen Hardwarekomponenten für Strömungssimulationen |
| Website | https://gauss-allianz.de/de/project/title/StroemungsRaum |
| Duration | 2022-2025 |
| Staff | – Christie Alappat / Dane Lacey |
| Partners | – TU Dortmund – Universität zu Köln – TU Bergakademie Freiberg – Forschungszentrum Jülich – IANUS Simulation GmbH |
KONWIHR OMI4papps

| Description | Optimization, Modeling and Implementation for highly parallel applications |
| Website | https://www.konwihr.de/laufende-projekte/omi4papps-optimization-modeling-and-implementation-for-highly-parallel-applications/ |
| Duration | NA |
| Staff | – Ayesha Afzal |
| Partners | – LRZ Garching |
Former Projects